Радиодетали, электродетали
Скачать каталог радиоэлементов
№ | Номенклатура | Единица измерения | Ко-во |
1 | ДИОД 1И4007 (КД 243Г), шт | шт | 97 |
2 | ДИОД 2Д213А, шт | шт | 15 |
3 | ДИОД КД 105 Г, шт | шт | 6 |
4 | ДИОД КД 106А АО.336.222ТУ, шт | шт | 719 |
5 | ДИОД КД 202Д П2-073 36-08ТУ3.362.036, шт | шт | 34 |
6 | ДИОД КД 208А, шт | шт | 15775 |
7 | ДИОД КД 226 Б, шт | шт | 180 |
8 | ДИОД КД 227 Г, шт | шт | 605 |
9 | ДИОД КД 424А, шт | шт | 253 |
10 | ДИОД КД 521 А, шт | шт | 5712 |
11 | ДИОД КД 522Б, шт | шт | 1370 |
12 | ДИОД КС 170А, шт | шт | 150 |
13 | ДИОД КС 213Б, шт | шт | 2307 |
14 | ИНДИКАТОР АЛ-307 ВМ Э, шт | шт | 90 |
15 | ИНДИКАТОР АЛ-307 ГМ, шт | шт | 2622 |
16 | ИНДИКАТОР АЛ-307 ЕМ, шт | шт | 766 |
17 | ИНДИКАТОР АЛ-307АМ Э КРАС, шт | шт | 41 |
18 | ИНДИКАТОР АЛ-307ГМ Э ЗЕЛЕ, шт | шт | 98 |
19 | ИНДИКАТОР АЛ102ВМ, шт | шт | 87 |
20 | КОНДЕН-Р К10-7В-М47 47ПФ, шт | шт | 23 |
21 | КОНДЕН-Р К10-7В-Н30-1000МФР, шт | шт | 53545 |
22 | КОНДЕН-Р К10-7В-Н90-0,033, шт | шт | 51137 |
23 | КОНДЕНС-Р К10-7В-Н90-4700, шт | шт | 35556 |
24 | КОНДЕНС-Р К73-11А-160В.-4,7МК, шт | шт | 600 |
25 | КОНДЕНС-Р К73-17-160В-1,5 МКФ, шт | шт | 12460 |
26 | КОНДЕНСАТОР К-10-17 М47-0,01 МКФ, шт | шт | 497 |
27 | КОНДЕНСАТОР К-10-17-1А-Н90 0,47МКФ, шт | шт | 601 |
28 | КОНДЕНСАТОР К-10-17М-47-30ПКФ, шт | шт | 89 |
29 | КОНДЕНСАТОР К-10-17М1500-0,022МКФ, шт | шт | 56 |
30 | КОНДЕНСАТОР К-10-73-1Б-М1500-1000 ПФ, шт | шт | 13 |
31 | КОНДЕНСАТОР К-10-73-1Б-М47-47 пФ, шт | шт | 31 |
32 | КОНДЕНСАТОР К10-17-М47-270МКФ, шт | шт | 769 |
33 | КОНДЕНСАТОР К10-17-Н90-0,022 МКФ, шт | шт | 90 |
34 | КОНДЕНСАТОР К10-17А-Н90-1,5 МКФ, шт | шт | 105 |
35 | КОНДЕНСАТОР К50-35-16-1000МКФ, шт | шт | 33 |
36 | КОНДЕНСАТОР К50-35-250В-1, шт | шт | 260 |
37 | КОНДЕНСАТОР К50-35-33-220, шт | шт | 39 |
38 | КОНДЕНСАТОР К50-35-63-1000мкф, шт | шт | 55 |
39 | КОНДЕНСАТОР К50-68-16В-220 МКФ, шт | шт | 3 |
40 | КОНДЕНСАТОР К50*35*16*220, шт | шт | 17 |
41 | КОНДЕНСАТОР К73-11-630В-1500 МКФ, шт | шт | 30 |
42 | КОНДЕНСАТОР К73-17-160В-1,5МКФ, шт | шт | 157 |
43 | КОНДЕНСАТОР К73-17-250В 0,047МК, шт | шт | 80 |
44 | КОНДЕНСАТОР К73-17-63В-0,47 МКФ, шт | шт | 509 |
45 | КОНДЕНСАТОР К73-17В-63-1,5МКФ, шт | шт | 128 |
46 | КОНДЕНСАТОР КМ-6АМ1500-1000МКФ, шт | шт | 90 |
47 | КОНДЕНСАТОР МБГЧ 500-1-МКФ, шт | шт | 8 |
48 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П1М10-2В, шт | шт | 344 |
49 | МИКРОСХЕМА 166 НТ1А, шт | шт | 10 |
50 | МИКРОСХЕМА LTD 3151-20, шт | шт | 20 |
51 | МИКРОСХЕМА LTD 5121-20, шт | шт | 8 |
52 | МИКРОСХЕМА ИЖЦ 21-4/7, шт | шт | 10 |
53 | МИКРОСХЕМА К 155 АЧ3, шт | шт | 179 |
54 | МИКРОСХЕМА К 155 ИД3, шт | шт | 18 |
55 | МИКРОСХЕМА К 155 ТМ-8, шт | шт | 19 |
56 | МИКРОСХЕМА К 293 ЛП-1А, шт | шт | 161 |
57 | МИКРОСХЕМА К 555 АП4, шт | шт | 128 |
58 | МИКРОСХЕМА К 555 АП6, шт | шт | 88 |
59 | МИКРОСХЕМА К 555 ЛА 3, шт | шт | 646 |
60 | МИКРОСХЕМА К 555 ЛИ1, шт | шт | 611 |
61 | МИКРОСХЕМА К 555 ЛН1, шт | шт | 1221 |
62 | МИКРОСХЕМА К 555 ЛН2, шт | шт | 1481 |
63 | МИКРОСХЕМА К 555 ЛП 8, шт | шт | 33 |
64 | МИКРОСХЕМА К 555 ТМ2, шт | шт | 1550 |
65 | МИКРОСХЕМА К 555 ТМ7, шт | шт | 115 |
66 | МИКРОСХЕМА К 555 ТМ8, шт | шт | 223 |
67 | МИКРОСХЕМА К 561 ЛА 9, шт | шт | 82 |
68 | МИКРОСХЕМА К 561 ЛЕ-5А, шт | шт | 49 |
69 | МИКРОСХЕМА К 561 ТР 2, шт | шт | 38 |
70 | МИКРОСХЕМА К 589АП 16, шт | шт | 15 |
71 | МИКРОСХЕМА К155 ЛП9, шт | шт | 516 |
72 | МИКРОСХЕМА К155РАЗ, шт | шт | 72 |
73 | МИКРОСХЕМА К176 ИЕ12, шт | шт | 90 |
74 | МИКРОСХЕМА К176 ИЕ18, шт | шт | 16 |
75 | МИКРОСХЕМА К176 КТ-1, шт | шт | 41 |
76 | МИКРОСХЕМА К531 ЛА 13, шт | шт | 20 |
77 | МИКРОСХЕМА К544 УД 1Б, шт | шт | 25 |
78 | МИКРОСХЕМА К547КП1А, шт | шт | 166 |
79 | МИКРОСХЕМА К555 ИД4, шт | шт | 60 |
80 | МИКРОСХЕМА К555 ИД7, шт | шт | 280 |
81 | МИКРОСХЕМА К555 ЛА1, шт | шт | 177 |
82 | МИКРОСХЕМА К555 ЛА9, шт | шт | 200 |
83 | МИКРОСХЕМА К555 ЛЕ1, шт | шт | 105 |
84 | МИКРОСХЕМА К555ЛИ6, шт | шт | 97 |
85 | МИКРОСХЕМА К561 ИЕ-10, шт | шт | 172 |
86 | МИКРОСХЕМА К561 ИЕ-11, шт | шт | 1 |
87 | МИКРОСХЕМА К561 ТМ-2, шт | шт | 6 |
88 | МИКРОСХЕМА КМ 155 ЛН1, шт | шт | 180 |
89 | МИКРОСХЕМА КР 140 УД 1201, шт | шт | 23 |
90 | МИКРОСХЕМА КР 140 УД 1408 А, шт | шт | 123 |
91 | МИКРОСХЕМА КР 1850 ВЕ 35, шт | шт | 53 |
92 | МИКРОСХЕМА КР 559 ИП1, шт | шт | 190 |
93 | МИКРОСХЕМА КР 580 ВА87, шт | шт | 1 |
94 | МИКРОСХЕМА КР 580 ВВ 51 А, шт | шт | 59 |
95 | МИКРОСХЕМА КР 580 ВВ 55 А, шт | шт | 24 |
96 | МИКРОСХЕМА КР 580 ВВ 79, шт | шт | 25 |
97 | МИКРОСХЕМА КР 580 ВИ 53 Б, шт | шт | 180 |
98 | МИКРОСХЕМА КР 588 ВА1 БКО, шт | шт | 33 |
99 | МИКРОСХЕМА КР-572 ПВ2А, шт | шт | 36 |
100 | МИКРОСХЕМА КР1408УД1А, шт | шт | 252 |
101 | МИКРОСХЕМА КР140УД1701Б, шт | шт | 215 |
102 | МИКРОСХЕМА КР140УД20Б, шт | шт | 323 |
103 | МИКРОСХЕМА КС 573 РФ 4А, шт | шт | 447 |
104 | МИКРОСХЕМА КС155ЛЕ6, шт | шт | 921 |
105 | МИКРОСХЕМА МАХ 691 АСРЕ, шт | шт | 38 |
106 | МИКРОСХЕМА МАХ 705 СРА, шт | шт | 43 |
107 | МИКРОСХЕМА С 571 С, шт | шт | 39 |
108 | МОСТ ВЫПРЯМ КЦ 405 Г, шт | шт | 19 |
109 | МОСТ ВЫПРЯМ КЦ 407 А, шт | шт | 11 |
110 | РЕЗИСТОР МЛТ1-110 ОМ, шт | шт | 41 |
111 | РЕЗИСТОР Р1-32-0,125-33 МОМ, шт | шт | 51 |
112 | РЕЗИСТОР Р1-32-0,125-6,2 МОМ, шт | шт | 4 |
113 | РЕЗИСТОР С 3-14-0,125 6,8 МОМ, шт | шт | 76 |
114 | РЕЗИСТОР С2-33-0,25 56 ОМ, шт | шт | 40 |
115 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-1,2 КОМ, шт | шт | 325 |
116 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-220 ОМ, шт | шт | 188 |
117 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-39 КОМ, шт | шт | 300 |
118 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-5,6 К, шт | шт | 473 |
119 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-1 КОМ, шт | шт | 56 |
120 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0,5-510 ОМ, шт | шт | 46 |
121 | РЕЗИСТОР С2-33Н-0. 25-2,2 МОМ, шт | шт | 51 |
122 | РЕЗИСТОР С2-33НВ-0,125-10 МОМ, шт | шт | 67 |
123 | СТАБИЛИТРОН КС 133Г, шт | шт | 37 |
124 | СТАБИЛИТРОН КС 156 А, шт | шт | 1000 |
125 | СТАБИЛИТРОН КС 191А, шт | шт | 40 |
126 | СТАБИЛИТРОН КС 191А, шт | шт | 7878 |
127 | СТАБИЛИТРОН КС 191Ж, шт | шт | 2871 |
128 | СТАБИЛИТРОН КС 215Ж, шт | шт | 6111 |
129 | СТАБИЛИТРОН КС 216Ж, шт | шт | 125 |
130 | СТАБИЛИТРОН КС 220Ж, шт | шт | 6914 |
131 | СТАБИЛИТРОН КС 512А, шт | шт | 899 |
132 | ТИРИСТОР КУ 202Н, шт | шт | 28 |
133 | ТИРИСТОР КУ101Ч, шт | шт | 77 |
134 | ТИРИСТОР Т253-1000-1862, шт | шт | 2 |
135 | ТИРИСТОР ТО 125-12,5, шт | шт | 1 |
136 | ТРАНЗИСТОР КТ 209Д АО.336, шт | шт | 12 |
137 | ТРАНЗИСТОР КТ 315 В1., шт | шт | 1000 |
138 | ТРАНЗИСТОР КТ 361Ч, шт | шт | 450 |
139 | ТРАНЗИСТОР КТ 503 Б, шт | шт | 110 |
140 | ТРАНЗИСТОР КТ 662 А, шт | шт | 909 |
141 | ТРАНЗИСТОР КТ 807, шт | шт | 1 |
142 | ТРАНЗИСТОР КТ 817 Г, шт | шт | 129 |
143 | ТРАНЗИСТОР КТ 825Г, шт | шт | 13 |
144 | ТРАНЗИСТОР КТ 903 Б, шт | шт | 10 |
145 | ТРАНЗИСТОР КТ 969 А, шт | шт | 3 |
146 | ТРАНЗИСТОР КТ-203 АМ, шт | шт | 11 |
147 | ТРАНЗИСТОР КТ-645А ЭК., шт | шт | 190 |
148 | ТРАНЗИСТОР КТ315Г ТУ ЖК3., шт | шт | 140 |
149 | ТРАНЗИСТОР КТ361В, шт | шт | 14 |
150 | ТРАНЗИТОР КП 103 Ж1, шт | шт | 77 |
Итого | 231006 |
- Контактное лицо по вопросам реализации:
- Менеджер Денис Игоревич Бухаев
- Тел. +7 902 53 45 316
- E-mail: opt@etmi.ru