Металлопрокат
Скачать каталог металлопроката
№ | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во | ||||||
1 | КВАДРАТ 14 h11 Г8559-75/Cт3 Г1051-73 | кг | 31,000 | ||||||
2 | КРУГ 10 20Х13 серебрянка | кг | 21,740 | ||||||
3 | КРУГ 10 h11 Г7417-75/40 Х-Н-В Г4543-71 | кг | 4,200 | ||||||
4 | КРУГ 10 Г7417-75/20Г1051-73 | кг | 49,230 | ||||||
5 | КРУГ 10 Г7417-75/40Х13 Г5632-72 | кг | 112,514 | ||||||
6 | КРУГ 10-h12 Г7417-75/20Х13 Г5949-75 | кг | 271,600 | ||||||
7 | КРУГ 10-В Г2590-88/12Х13Г5949-75 | кг | 15,000 | ||||||
8 | КРУГ 10/30Х13 | кг | 32,000 | ||||||
9 | КРУГ 10/40Х13 | кг | 18,000 | ||||||
10 | КРУГ 12 h11 Г7417-75/40 Х-Н-В Г | кг | 132,700 | ||||||
11 | КРУГ 12,5-В Г2590-88/40Х13 Г5949-75 | кг | 40,000 | ||||||
12 | КРУГ 20 / 18Х2н4ма | кг | 22,327 | ||||||
13 | КРУГ 20 h11 Г7417-75/40 Х-Н-В Г4543-71 | кг | 47,300 | ||||||
14 | КРУГ 20-h11 ГОСТ7417-75/45-В ГОСТ1051-73 | кг | 96,400 | ||||||
15 | КРУГ 23 /18х2Н4ВА-Ш | кг | 107,658 | ||||||
16 | КРУГ 28 h11 Г7417-75/40Х-Н-В Г4543-71 | кг | 8,600 | ||||||
17 | КРУГ 30-h11 Г7417-75 /35-В-М2-ТО Г1050-88 | кг | 67,500 | ||||||
18 | КРУГ 32-В Г2590-88 /Ст45-3ГП-ТО Г1050-88 | кг | 83,493 | ||||||
19 | КРУГ 36 h11 Г7417-75/40 Х-Н-В Г | кг | 534,280 | ||||||
20 | КРУГ 45-В Г2590-88/40 Х-3 Г4543-71 | кг | 74,820 | ||||||
21 | КРУГ 48-В Г2590-88/30ХГСА-3ГП-1А Г4543-71 | кг | 17,832 | ||||||
22 | КРУГ 5 /СТ40Х13 серебрянка | кг | 5,073 | ||||||
23 | КРУГ 56-h11 Г7417-75/40 Х-Н-В Г | кг | 89,200 | ||||||
24 | КРУГ 60 /СТ45 ГОСТ 2590-88 | кг | 138,477 | ||||||
25 | КРУГ 70 Г2590-88/40Х Г4543-71 | кг | 67,450 | ||||||
26 | КРУГ 8-В Г2590-88/20Х13 Г5949-75 | кг | 6,905 | ||||||
27 | КРУГ 85 Г2590-88/СТ40Х Г4543-71 | кг | 179,395 | ||||||
28 | КРУГ У8А Ф 25 | кг | 52,000 | ||||||
29 | КРУГ У8А Ф 30 | кг | 46,500 | ||||||
30 | КРУГ У8А Ф 40 | кг | 90,000 | ||||||
31 | КРУГ У8А Ф 50 | кг | 121,760 | ||||||
32 | КРУГ У8А Ф 60 | кг | 224,000 | ||||||
33 | КРУГ У8А Ф 70 | кг | 148,000 | ||||||
34 | ЛИСТ 0,5 Г19904-90/08КП Г16523-89 | кг | 190,000 | ||||||
35 | ЛИСТ 0,7 ст08Х18Н10 Г19904-90 | кг | 66,000 | ||||||
36 | ЛИСТ 0,8 СТ12Х18Н10Т ГОСТ 5585-75 | кг | 19,925 | ||||||
37 | ЛИСТ 0,8 Г19904-90/08КП Г16523-89 | кг | 12,480 | ||||||
38 | ПЛИТА Д16 55мм ГОСТ17232-99 | кг | 1 042,800 | ||||||
39 | ПЛИТА Д16 75мм ГОСТ17232-99 | кг | 2 520,000 | ||||||
40 | ПРУТОК ДШГНП 46 НД Л63 Г2060-90 | кг | 239,800 | ||||||
41 | ПРУТОК Ф10-Г-3- Г14955-77/40Х13 (СЕРЕБР.) | кг | 13,400 | ||||||
42 | ПРУТОК Ф10-Г-3/20Х13 Г14955-77(СЕРЕБР.) | кг | 142,600 | ||||||
43 | ПРУТОК Ф5-Г-3/40Х13 Г14955-77(СЕРЕБР.) | кг | 164,292 | ||||||
44 | ПРУТОК Ф5,5/40Х13 (СЕРЕБР.) | кг | 11,558 | ||||||
45 | ПРУТОК Ф6 /40Х13 (СЕРЕБР.) | кг | 91,146 | ||||||
46 | ТРУБА 10х1,5 ст 20 Г8734-75 | м | 100,000 | ||||||
47 | ТРУБА 12х1,5 Г8734-75/В10 Г873 | м | 5 255,000 | ||||||
48 | ТРУБА 12х2,5 Г8734-78/СТ10-20 Н/Д | м | 645,437 | ||||||
49 | ТРУБА 30*5 Г8734-78/В20 Г8733-87 | кг | 600,000 | ||||||
50 | ТРУБА 3х1/12Х18Н10Т | кг | 13,400 | ||||||
51 | ТРУБА 57*5 ГОСТ 8734-78 СТ.20 Н/Д | кг | 272,936 | ||||||
52 | ТРУБА 76х4,5 СТ Д 20 Г8 | кг | 101,300 | ||||||
53 | ТРУБА ГКРХХ НД ЛС59-1 ГОСТ 494-90 (65х12,5) | кг | 337,470 | ||||||
54 | ТРУБА ДКРНМ 28х3 Л63 Г494-90 | кг | 39,800 | ||||||
55 | ТРУБА ДКРНМ 30х6 Л63 Г494-90 | кг | 66,615 | ||||||
56 | ФЕРРОМАРГАНЕЦ ФМ Н2,0 Г4755-80 | кг | 411,641 | ||||||
57 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ ФС45 Г1415-78 | кг | 830,800 | ||||||
58 | ШЕСТИГРАННИК 10 Г8560-78/А12 Г1414-75 | кг | 44,796 | ||||||
59 | ШЕСТИГРАННИК 10h12 Г8560-78/40 Х-В-Н | кг | 52,900 | ||||||
60 | ШЕСТИГРАННИК 12 h12 Г8560-78/20-В-ТО Г1050-88 | кг | 107,600 | ||||||
61 | ШЕСТИГРАННИК 12 Г8560-78/А20 Г1414-75 | кг | 44,000 | ||||||
62 | ШЕСТИГРАННИК 12h12 Г8560-78/40 Х-Н-В Г4543-71 | кг | 77,800 | ||||||
63 | ШЕСТИГРАННИК 14 /ст 40х | кг | 79,638 | ||||||
64 | ШЕСТИГРАННИК 14 h11 Г8560-78/45-Б ГОСТ1050-88 | кг | 64,800 | ||||||
65 | ШЕСТИГРАННИК 17/СТ20 | кг | 25,000 |
- Контактное лицо по вопросам реализации:
- Менеджер Денис Игоревич Бухаев
- Тел. +7 902 53 45 316
- E-mail: opt@etmi.ru