| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во | ||||
| 1 | ПОДШИПНИК 1-46114 | шт | 3 | ||||
| 2 | ПОДШИПНИК 1000704 | шт | 2 | ||||
| 3 | ПОДШИПНИК 1000821 | шт | 1 | ||||
| 4 | ПОДШИПНИК 1000903 | шт | 1 | ||||
| 5 | ПОДШИПНИК 1000909 | шт | 10 | ||||
| 6 | ПОДШИПНИК 1000913 | шт | 17 | ||||
| 7 | ПОДШИПНИК 1000916 | шт | 2 | ||||
| 8 | ПОДШИПНИК 1000921 ПОЗ01-0 | шт | 2 | ||||
| 9 | ПОДШИПНИК 1218 ПОЗ03-0038 | шт | 2 | ||||
| 10 | ПОДШИПНИК 12218 | шт | 5 | ||||
| 11 | ПОДШИПНИК 12507 | шт | 2 | ||||
| 12 | ПОДШИПНИК 1309 | шт | 2 | ||||
| 13 | ПОДШИПНИК 1610 | шт | 1 | ||||
| 14 | ПОДШИПНИК 180210 | шт | 2 | ||||
| 15 | ПОДШИПНИК 2211 | шт | 16 | ||||
| 16 | ПОДШИПНИК 27 | шт | 2 | ||||
| 17 | ПОДШИПНИК 292306 | шт | 4 | ||||
| 18 | ПОДШИПНИК 3182108 | шт | 14 | ||||
| 19 | ПОДШИПНИК 3182111 СТР203П | шт | 13 | ||||
| 20 | ПОДШИПНИК 3182114 | шт | 5 | ||||
| 21 | ПОДШИПНИК 3182115 | шт | 4 | ||||
| 22 | ПОДШИПНИК 3182118 | шт | 9 | ||||
| 23 | ПОДШИПНИК 3182122 | шт | 6 | ||||
| 24 | ПОДШИПНИК 32211Д1 СТР155 | шт | 4 | ||||
| 25 | ПОДШИПНИК 32213 СТР.155 П | шт | 7 | ||||
| 26 | ПОДШИПНИК 3538 ПОЗ07-0064 | шт | 1 | ||||
| 27 | ПОДШИПНИК 3608 | шт | 13 | ||||
| 28 | ПОДШИПНИК 36205 | шт | 7 | ||||
| 29 | ПОДШИПНИК 38214 ПОЗ17-024 | шт | 3 | ||||
| 30 | ПОДШИПНИК 38217 ПОЗ17-024 | шт | 4 | ||||
| 31 | ПОДШИПНИК 4-504707 | шт | 4 | ||||
| 32 | ПОДШИПНИК 436206 | шт | 7 | ||||
| 33 | ПОДШИПНИК 436210Е | шт | 7 | ||||
| 34 | ПОДШИПНИК 46108 | шт | 7 | ||||
| 35 | ПОДШИПНИК 46109 | шт | 2 | ||||
| 36 | ПОДШИПНИК 46111 | шт | 32 | ||||
| 37 | ПОДШИПНИК 46111 | шт | 5 | ||||
| 38 | ПОДШИПНИК 46112 | шт | 11 | ||||
| 39 | ПОДШИПНИК 46114 | шт | 10 | ||||
| 40 | ПОДШИПНИК 46215 | шт | 13 | ||||
| 41 | ПОДШИПНИК 504706 | шт | 25 | ||||
| 42 | ПОДШИПНИК 6000 2RS | шт | 4 | ||||
| 43 | ПОДШИПНИК 60314 | шт | 8 | ||||
| 44 | ПОДШИПНИК 607 2 RS | шт | 5 | ||||
| 45 | ПОДШИПНИК 60722 ПОЗ01-087 | шт | 40 | ||||
| 46 | ПОДШИПНИК 7000103 | шт | 4 | ||||
| 47 | ПОДШИПНИК 7000105 | шт | 1 | ||||
| 48 | ПОДШИПНИК 7000113Л ПОЗ01- | шт | 8 | ||||
| 49 | ПОДШИПНИК 709Д ПОЗ01-0642 | шт | 27 | ||||
| 50 | ПОДШИПНИК 710 | шт | 6 | ||||
| 51 | ПОДШИПНИК 7202 | шт | 1 | ||||
| 52 | ПОДШИПНИК 7207 | шт | 3 | ||||
| 53 | ПОДШИПНИК 7209 | шт | 6 | ||||
| 54 | ПОДШИПНИК 7212 | шт | 3 | ||||
| 55 | ПОДШИПНИК 7308 | шт | 71 | ||||
| 56 | ПОДШИПНИК 7506 ПОЗ15-0109 | шт | 11 | ||||
| 57 | ПОДШИПНИК 7514 | шт | 45 | ||||
| 58 | ПОДШИПНИК 7517 | шт | 1 | ||||
| 59 | ПОДШИПНИК 7518 | шт | 100 | ||||
| 60 | ПОДШИПНИК 7524 | шт | 1 | ||||
| 61 | ПОДШИПНИК 7605 | шт | 1 | ||||
| 62 | ПОДШИПНИК 807813 СТР.361 | шт | 2 | ||||
| 63 | ПОДШИПНИК 808212 | шт | 4 | ||||
| 64 | ПОДШИПНИК 8102 ПОЗ17-0004 | шт | 35 | ||||
| 65 | ПОДШИПНИК 8108 | шт | 3 | ||||
| 66 | ПОДШИПНИК 8113 | шт | 2 | ||||
| 67 | ПОДШИПНИК 8114 | шт | 5 | ||||
| 68 | ПОДШИПНИК 8117 | шт | 3 | ||||
| 69 | ПОДШИПНИК 8202 ПОЗ17-0070 | шт | 7 | ||||
| 70 | ПОДШИПНИК 8217 | шт | 1 | ||||
| 71 | ПОДШИПНИК 8224 | шт | 1 | ||||
| 72 | ПОДШИПНИК 877907 | шт | 6 | ||||
| 73 | ПОДШИПНИК 941/10 | шт | 20 | ||||
| 74 | ПОДШИПНИК 941/12 | шт | 27 | ||||
| 75 | ПОДШИПНИК 941/17 | шт | 35 | ||||
| 76 | ПОДШИПНИК 942/15 | шт | 1 | ||||
| 77 | ПОДШИПНИК 942/25 | шт | 6 | ||||
| 78 | ПОДШИПНИК 942/35 | шт | 14 | ||||
| 79 | ПОДШИПНИК 943/10 | шт | 44 | ||||
| 80 | ПОДШИПНИК 943/30 | шт | 21 | ||||
| 81 | ПОДШИПНИК 943/40 ПО310-00 | шт | 32 | ||||
| 82 | ПОДШИПНИК 943/45 ПОЗ10-00 | шт | 25 | ||||
| 83 | ПОДШИПНИК 944/22 | шт | 20 | ||||
| 84 | ПОДШИПНИК 958305 | шт | 10 | ||||
| 85 | ПОДШИПНИК 994713 | шт | 5 | ||||
| 86 | ПОДШИПНИКИ 108 | шт | 4 | ||||
| 87 | ПОДШИПНИКИ 326 | шт | 5 | ||||
| 88 | ПОДШИПНИКИ 7512 | шт | 8 | ||||
| 89 | ПОДШИПНИКИ 7512 | шт | 71 | ||||
Контактное лицо по вопросам реализации:
Менеджер Денис Игоревич Бухаев
Тел. +7 902 53 45 316
E-mail: opt@etmi.ru