Перечень оборудования котельной
| п/п | Наименование | Обозначение или характеристика | Кол-во | Масса ед., кг |
| 1 | Котел водогрейный | КСВм-1,5 | 1 | 10900 |
| 2 | Циклон горизонтальный | ЗУ 1-2 | 1 | 420 |
| 3 | Дымосос | ДН 8-1500 | 1 | 690 |
| 4 | Дымовая труба | Н=21 м Ø426х20 | 1 | 1100 |
| 5 | Вентилятор приямка | ВД-2,8 | 1 | 80 |
| 6 | Вентилятор топки | ВЦ14-46-3,15 | 1 | 46 |
| 7 | Гидростанция котла | SH60/2,2/6,1/1100-0 | 1 | 110 |
| 8 | Топливный бункер | 6 м3 | 1 | 250 |
| 9 | Гидростанция топливного склада | SH60/2,2/6,1/1100-0 | 1 | 110 |
| 10 | Живое дно бункера топливоподачи | Ход стокера 400 мм | 1 | 150 |
| 11 | Сетевой насос | Вило BL50/210-18,5/2 | 2 | 170 |
| 12 | Бак подпитки теплосети | 1 м3 | 1 | 70 |
| 13 | Живое дно топливного склада | Ход 2-х стокеров 600 мм | 1 | 450 |
| 14 | Скребковый транспортер | ТСЦ(П)-320 | 1 | 1500 |
| 15 | Помещение оператора | 1 | ||
| 16 | Шкаф управления котлом | 3 | 120 | |
| 17 | Навес гидроцилиндров топливного склада | 1 |
Контактное лицо по вопросам реализации:
Менеджер Денис Игоревич Бухаев
Тел. +7 902 53 45 316
E-mail: opt@etmi.ru